Ліга I Румунія
17 липня 2026 - тур 1
18 липня 2026 - тур 1
19 липня 2026 - тур 1
20 липня 2026 - тур 1
24 липня 2026 - тур 2
25 липня 2026 - тур 2
26 липня 2026 - тур 2
27 липня 2026 - тур 2
31 липня 2026 - тур 3
1 серпня 2026 - тур 3
2 серпня 2026 - тур 3
3 серпня 2026 - тур 3
7 серпня 2026 - тур 4
8 серпня 2026 - тур 4
9 серпня 2026 - тур 4
10 серпня 2026 - тур 4
14 серпня 2026 - тур 5
15 серпня 2026 - тур 5
16 серпня 2026 - тур 5
17 серпня 2026 - тур 5
21 серпня 2026 - тур 6
22 серпня 2026 - тур 6
23 серпня 2026 - тур 6
14:00Шепші1 - 1Фарул Констанца2.353.102.90
16:30Унів. Крайова3 - 1Волунтарі1.364.507.50
19:30ЧФР Клуж1 - 0ФК ФКСБ3.403.501.95
24 серпня 2026 - тур 6
28 серпня 2026 - тур 7
29 серпня 2026 - тур 7
14:00Csikszereda2 - 3ЧФР Клуж3.703.301.85
16:30Арджеш0 - 1Шепші2.152.883.30
19:30Corvinul1 - 1Дінамо Бухарест3.103.202.10
30 серпня 2026 - тур 7
31 серпня 2026 - тур 7
4 вересня 2026 - тур 8
5 вересня 2026 - тур 8
13:00Ботошані5 - 0Шепші2.203.103.00
15:30УТА Арад5 - 1Csikszereda1.453.806.00
18:30Дінамо Бухарест2 - 1ФК ФКСБ2.253.252.80
6 вересня 2026 - тур 8
7 вересня 2026 - тур 8
11 вересня 2026 - тур 9
12 вересня 2026 - тур 9
13 вересня 2026 - тур 9
14 вересня 2026 - тур 9
18 вересня 2026 - тур 10
19 вересня 2026 - тур 10
20 вересня 2026 - тур 10
21 вересня 2026 - тур 10
8 жовтня 2026 - тур 4
9 жовтня 2026 - тур 11
10 жовтня 2026 - тур 11
11 жовтня 2026 - тур 11
12 жовтня 2026 - тур 11
16 жовтня 2026 - тур 12
17 жовтня 2026 - тур 12
18 жовтня 2026 - тур 12
19 жовтня 2026 - тур 12
23 жовтня 2026 - тур 13
24 жовтня 2026 - тур 13
13:30Csikszereda2 - 1Волунтарі2.803.302.20
16:00Арджеш0 - 1УТА Арад2.453.002.70
19:00ФК ФКСБ4 - 1Рапід Бухарест2.053.403.00
25 жовтня 2026 - тур 13
26 жовтня 2026 - тур 13
30 жовтня 2026 - тур 14
31 жовтня 2026 - тур 14
1 листопада 2026 - тур 14
13:00Оцелул1 - 1Шепші1.953.203.40
15:30Унів. Крайова2 - 1Ботошані1.255.008.00
18:30Дінамо Бухарест2 - 0УТА Арад1.503.905.25
2 листопада 2026 - тур 14
6 листопада 2026 - тур 15
7 листопада 2026 - тур 15
13:00Csikszereda0 - 0Унів. Клуж5.503.801.53
15:30Фарул Констанца1 - 1Рапід Бухарест3.203.302.10
18:30ФК ФКСБ0 - 1Corvinul1.534.005.25